商学院2019年上半年发展党员公示
时间:2019-05-29 访问量:
经党组织初步审查,拟发展宾榕华等69名同志为中共预备党员,现予公示:
序号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 民族 | 籍贯 | 文化 程度 | 所在班级 (单位) | 职务 |
1 | 宾榕华 | 女 | 1998.06 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 16经济学3班 | 就协副部长 |
2 | 胡 月 | 女 | 1999.03 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 17经济学1班 | 分党校办公室副主任 |
3 | 汪晨晨 | 女 | 1999.02 | 汉 | 安徽安庆 | 本科在读 | 17经济学1班 | 分党校办公室副主任 |
4 | 黄汐子 | 女 | 1998.06 | 土家 | 湖南张家界 | 本科在读 | 16财务管理1班 | 团支书 |
5 | 王 卓 | 女 | 1998.02 | 汉 | 辽宁沈阳 | 本科在读 | 16财务管理2班 | 心理委员 |
6 | 曾梦娜 | 女 | 1999.09 | 汉 | 江西抚州 | 本科在读 | 17财务管理1班 | 班长 |
7 | 詹 莹 | 女 | 1999.08 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 17财务管理1班 | 社团联合会副部长 |
8 | 侯汝婷 | 女 | 1999.10 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 17财务管理2班 | 分党校办公室副主任 |
9 | 廖安圣 | 男 | 1997.11 | 苗 | 湖南永顺 | 本科在读 | 17财务管理2班 | 治保部副部长 |
10 | 陈阳坤 | 女 | 1999.08 | 汉 | 湖南宁乡 | 本科在读 | 17财务管理2班 | 团支书 |
11 | 陈雅婷 | 女 | 1999.03 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 16国际经济与贸易1班 | 团支书 |
12 | 戴 杨 | 女 | 1998.01 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 16国际经济与贸易2班 | 院宣传报道中心副部长 |
13 | 郭雅婷 | 女 | 1998.05 | 汉 | 福建莆田 | 本科在读 | 16国际经济与贸易2班 | 班长 |
14 | 谢欣彤 | 女 | 1999.06 | 汉 | 辽宁抚顺 | 本科在读 | 17国际经济与贸易3班 | 宣传报道中心常务副部长 |
15 | 李东卓 | 男 | 1998.10 | 汉 | 吉林磐石 | 本科在读 | 16电子商务1班 | 宿管部副部长 |
16 | 凌子璇 | 女 | 1998.09 | 汉 | 湖南株洲 | 本科在读 | 16电子商务1班 | 团支书 |
17 | 李慧敏 | 女 | 1997.09 | 汉 | 内蒙古赤峰 | 本科在读 | 16电子商务2班 | 校学活管理办副主任 |
18 | 谭 莉 | 女 | 1998.11 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 16电子商务2班 | 副年级长 |
19 | 刘三龙 | 男 | 1999.04 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 17电子商务1班 | 团支书 |
20 | 张姬姮 | 女 | 1999.12 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 17电子商务2班 | 心健副部长 |
21 | 刘玉琴 | 女 | 1998.07 | 汉 | 湖南醴陵 | 本科在读 | 16人力资源管理1班 | HR实践协会社长 |
22 | 李晓静 | 女 | 1999.01 | 汉 | 山西忻州 | 本科在读 | 16人力资源管理1班 | 商学院团委副书记 |
23 | 李淑玲 | 女 | 1998.01 | 汉 | 广东深圳 | 本科在读 | 16人力资源管理2班 | 班长 |
24 | 曹 阳 | 女 | 1998.03 | 汉 | 新疆和静 | 本科在读 | 16人力资源管理2班 | 校社联组织部部长 |
25 | 姜泽华 | 女 | 1997.02 | 汉 | 黑龙江海伦 | 本科在读 | 16人力资源管理2班 | 团支书 |
26 | 朱家霆 | 男 | 1998.04 | 土家 | 湖南张家界 | 本科在读 | 16人力资源管理3班 | 副年级长 |
27 | 刘嘉慧 | 女 | 1999.03 | 汉 | 湖南株洲 | 本科在读 | 16人力资源管理3班 | 团支书 |
28 | 邓丹娜 | 女 | 1999.03 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 17人力资源管理1班 | 团支书 |
29 | 莫晓芳 | 女 | 1997.11 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 17人力资源管理1班 | 院宿管部副部长 |
30 | 吕玉茹 | 女 | 1999.06 | 汉 | 山西运城 | 本科在读 | 17人力资源管理3班 | 校团委组织部副部长 |
31 | 柳姝萌 | 女 | 1999.03 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 16会计学2班 | 校志愿团网宣部副部长 |
32 | 杨璐菲 | 女 | 1998.07 | 汉 | 宁夏银川 | 本科在读 | 16会计学2班 | 团支书 |
33 | 阮诗凝 | 女 | 2000.02 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 16会计学2班 | 助班 |
34 | 陈 瑶 | 女 | 1999.07 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 16会计学3班 | 院助理团副主任 |
35 | 蒋潇潇 | 男 | 1998.1 | 汉 | 湖南湘阴 | 本科在读 | 16会计学3班 | 班长 |
36 | 黄 婷 | 女 | 1998.11 | 苗 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 16会计学4班 | 心理委员 |
37 | 刘小莉 | 女 | 2000.01 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 17会计学1班 | 校学生会文活副部长 |
38 | 张丽佳 | 女 | 1998.00 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 17会计学1班 | 基金会副部长 |
39 | 黄 欢 | 女 | 1999.07 | 汉 | 湖南祁阳 | 本科在读 | 17会计学2班 | 团支书 |
40 | 周峻民 | 男 | 1999.02 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 17会计学3班 | 宿管部副部长 |
41 | 娄 姣 | 女 | 1999.04 | 汉 | 湖南浏阳 | 本科在读 | 17会计学3班 | 副年级长 |
42 | 龙可欣 | 女 | 2000.01 | 汉 | 湖南株洲 | 本科在读 | 17会计学4班 | 心健部副部长 |
43 | 王怡晨 | 女 | 1998.01 | 汉 | 河北唐山 | 本科在读 | 17会计学4班 | 心健部副部长 |
44 | 周健美 | 女 | 1998.03 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 16旅游管理2班 | 班长 |
45 | 阳 丹 | 女 | 2000.02 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 17旅游管理2班 | 团支书 |
46 | 王洪英 | 女 | 1999.03 | 汉 | 浙江杭州 | 本科在读 | 17旅游管理2班 | 班长 |
47 | 宋 佳 | 女 | 1997.08 | 土家 | 湖南湘西 | 本科在读 | 16工商管理1班 | 院科协部长 |
48 | 尹娅雯 | 女 | 1999.06 | 苗 | 湖南芷江 | 本科在读 | 16工商管理2班 | 宿管部副部长 |
49 | 周 欣 | 女 | 1998.07 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 17工商管理1班 | 团支书 |
50 | 许 言 | 女 | 1999.06 | 满 | 河北承德 | 本科在读 | 17工商管理1班 | 治保部副部长 |
51 | 王倩雯 | 女 | 1999.10 | 汉 | 湖南浏阳 | 本科在读 | 17工商管理1班 | 17年级长 |
52 | 周 徽 | 女 | 1998.12 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 17工商管理2班 | 就业服务部副部长 |
53 | 肖星星 | 女 | 1994.10 | 汉 | 甘肃景泰 | 本科在读 | 16场营销1班 | 副年级长 |
54 | 朱东婷 | 女 | 1999.07 | 汉 | 山东青岛 | 本科在读 | 16场营销2班 | 团委副书记 |
55 | 谢 倩 | 女 | 1998.11 | 汉 | 江苏宿迁 | 本科在读 | 17场营销1班 | 分党校办公室副主任 |
56 | 宫 凯 | 男 | 1998.05 | 汉 | 山东栖霞 | 本科在读 | 17场营销1班 | 宿管部副部长 |
57 | 谢 琪 | 男 | 1999.03 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 17场营销1班 | 分党校副部长 |
58 | 李培筠 | 女 | 1999.09 | 汉 | 北京 | 本科在读 | 17场营销2班 | 院志愿团副部长 |
59 | 李子轩 | 女 | 1998.08 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 16物流管理1班 | 团支书 |
60 | 颜丽梅 | 女 | 1998.10 | 汉 | 湖南株洲 | 本科在读 | 16物流管理2班 | 副年级长 |
61 | 贾 浩 | 男 | 1999.09 | 汉 | 河北廊坊 | 本科在读 | 17物流管理1班 | 分党校副部长 |
62 | 张逸宁 | 女 | 1999.09 | 汉 | 吉林通化 | 本科在读 | 17物流管理2班 | 分党校副部长 |
63 | 刘科宏 | 男 | 1997.01 | 汉 | 重庆梁平 | 本科在读 | 17物流管理1班 | 心健部副部长 |
64 | 孙才芬 | 女 | 1999.05 | 汉 | 四川内江 | 本科在读 | 17物流管理1班 | 综合管理部副部长 |
65 | 雷夏雨 | 女 | 1999.04 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 17物流管理1班 | 团支书 |
66 | 姚修怡 | 女 | 1996.06 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 17物流管理2班 | 团支书 |
67 | 刘雪婧 | 女 | 1997.01 | 汉 | 河南周口 | 硕士在读 | 18金融专硕 | 副主席 |
68 | 陈 琼 | 女 | 1996.12 | 汉 | 湖南娄底 | 硕士在读 | 18会计专硕 | 班长 |
69 | 刘迎娣 | 女 | 1996.12 | 汉 | 安徽安庆 | 硕士在读 | 18工商管理 | 班长 |
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。
公示期: 5月29日至6月2日
受理人: 贺胜兵 受理地点:商学院三教310 受理电话: 0731-58290960 E-mail: 86766039@qq.com
受理人: 傅早霞 受理地点:商学院三教231-2 受理电话: 0731-58290042 E-mail:380059480@qq.com
受理人: 刘少芳 受理地点:商学院三教230-1 受理电话: 0731-58290185 E-mail:961789356@qq.co
中共湖南科技大学商学院委员会
二〇一九年五月二十九日